詳細DETAIL

透け感 | なし | 普通 | あり |
---|---|---|---|
伸縮性 | なし | 普通 | あり |
厚み | 薄手 | 普通 | 厚手 |
裏地 | なし | あり |

本体 | 綿100% |
---|
商品名
upper hights THE TAYLOR
型番
188202202
取り扱いカラー
FLOW DESTROY
【おすすめキーワード】
#30代ファッション
#40代ファッション
#50代ファッション
#定番アイテム
#大人カジュアル
#毎日着たい服
#かっこいい女性
#洗練されたデザイン
サイズSIZE

サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 65.5 | 86.5 | 27 | 71 | 28.7 | 23.5 |
23 | 68 | 89 | 27.5 | 71 | 29.5 | 24 |
24 | 70.5 | 91.5 | 28 | 73 | 30 | 24.5 |
25 | 73 | 94 | 28.5 | 73 | 31 | 25 |
26 | 75.5 | 96.5 | 29 | 73 | 31.5 | 25.5 |
27 | 78 | 99 | 29.5 | 75 | 32 | 26 |
着用モデル
スタッフM:サイズ25着用
- 詳細
- サイズ

透け感 | なし | 普通 | あり |
---|---|---|---|
伸縮性 | なし | 普通 | あり |
厚み | 薄手 | 普通 | 厚手 |
裏地 | なし | あり |

本体 | 綿100% |
---|
商品名
upper hights THE TAYLOR
型番
188202202
取り扱いカラー
FLOW DESTROY
【おすすめキーワード】
#30代ファッション
#40代ファッション
#50代ファッション
#定番アイテム
#大人カジュアル
#毎日着たい服
#かっこいい女性
#洗練されたデザイン

サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 65.5 | 86.5 | 27 | 71 | 28.7 | 23.5 |
23 | 68 | 89 | 27.5 | 71 | 29.5 | 24 |
24 | 70.5 | 91.5 | 28 | 73 | 30 | 24.5 |
25 | 73 | 94 | 28.5 | 73 | 31 | 25 |
26 | 75.5 | 96.5 | 29 | 73 | 31.5 | 25.5 |
27 | 78 | 99 | 29.5 | 75 | 32 | 26 |
着用モデル
スタッフM:サイズ25着用