詳細DETAIL
生地感
素材
透け感 | なし | 普通 | あり |
---|---|---|---|
伸縮性 | なし | 普通 | あり |
生地 | 薄手 | 普通 | 厚手 |
裏地 | なし | あり |
本体 | コットン100% |
---|
商品名
upper hights THE NIECE
型番
188206002
取り扱いカラー
MIXED REEF TWIST
サイズSIZE
サイズ詳細(cm)※公式より
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 65.5 | 89 | 29.5 | 71 | 29.5 | 23.5 |
23 | 68 | 91.5 | 30 | 71 | 30.5 | 24 |
24 | 70.5 | 94 | 30.5 | 73 | 31 | 24.5 |
25 | 73 | 96.5 | 31 | 73 | 31.5 | 25 |
26 | 75.5 | 99 | 31.5 | 73 | 32.5 | 25.5 |
着用モデル
12-13枚目…スタッフA:サイズ26着用
14-15枚目…スタッフM:サイズ25着用
- 詳細
- サイズ
生地感
素材
透け感 | なし | 普通 | あり |
---|---|---|---|
伸縮性 | なし | 普通 | あり |
生地 | 薄手 | 普通 | 厚手 |
裏地 | なし | あり |
本体 | コットン100% |
---|
商品名
upper hights THE NIECE
型番
188206002
取り扱いカラー
MIXED REEF TWIST
サイズ詳細(cm)※公式より
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 65.5 | 89 | 29.5 | 71 | 29.5 | 23.5 |
23 | 68 | 91.5 | 30 | 71 | 30.5 | 24 |
24 | 70.5 | 94 | 30.5 | 73 | 31 | 24.5 |
25 | 73 | 96.5 | 31 | 73 | 31.5 | 25 |
26 | 75.5 | 99 | 31.5 | 73 | 32.5 | 25.5 |
着用モデル
12-13枚目…スタッフA:サイズ26着用
14-15枚目…スタッフM:サイズ25着用